Equipe A (D3 ACFF 2020-2021)

Gardiens

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
98 Blaise Fonteyne Gardien 46 0 0 0 0 0
24 Jordan Tonnet Gardien 32 4 0 0 0 0
1 Yohan Prévot Gardien 32 0 0 0 0 0

Défenseurs

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
7 Alexandre Eloy Défenseur 31 4 0 0 0 0
4 Loïc Vander Cammen Défenseur 29 4 0 0 0 0
5 Lucas Baudot Défenseur 23 4 0 0 0 0
20 Soulimen Ghaddari Défenseur 26 4 0 1 0 0
22 Xavier Toussaint Défenseur 33 4 0 1 0 0

Médians

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
10 Dieudonné Lwangi Médian 29 4 2 2 0 0
11 Kim Detienne Médian 23 4 1 0 0 0
12 Souhail Samouti Médian 31 3 0 1 0 0
17 Frédérick Rosmolen Médian 32 4 4 0 0 2
23 Axel Dheur Médian 30 4 0 2 0 0

Attaquants

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
67 Christopher Bombele Attaquant 32 4 1 0 0 0