D3 ACFF 2021-2022

Gardiens

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
1 Yohan Prévot Gardien 33 17 (1) 0 1 0 0
24 Jordan Tonnet Gardien 33 14 (1) 0 1 0 0
98 Blaise Fonteyne Gardien 47 0 0 0 0 0

Défenseurs

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
7 Alexandre Eloy Défenseur 32 29 1 2 0 0
4 Loïc Vander Cammen Défenseur 30 27 1 8 0 0
5 Lucas Baudot Défenseur 24 21 (1) 1 4 0 0
6 Sofian Zaatout Défenseur 25 7 (6) 0 0 0 0
20 Soulimen Ghaddari Défenseur 27 29 3 2 0 0
22 Xavier Toussaint Défenseur 34 28 1 2 0 0

Médians

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
Yanis Buayi Médian 25 1 (1) 0 0 0 0
2 Alpha Diallo Médian 23 19 (17) 1 4 0 0
10 Dieudonné Lwangi Médian 30 27 12 5 0 1
11 Kim Detienne Médian 24 21 (9) 2 2 0 0
12 Souhail Samouti Médian 32 21 (14) 1 0 1 0
13 Tristan Valcke Médian 23 27 (11) 1 2 0 0
13 Mathias Delvaux Médian 35 2 (2) 0 0 0 0
17 Frédérick Rosmolen Médian 33 28 (1) 12 4 0 0
23 Axel Dheur Médian 31 26 4 11 0 0

Attaquants

      Poste Âge PL GLS YC CR POM
39 Michael Segun Olojede Attaquant 31 9 (2) 6 1 0 0
67 Christopher Bombele Attaquant 33 16 (6) 3 1 0 0

 



TK

    Poste Âge
Gabriel Perone TK 35