Noyau 2026-2027
Gardiens
| Poste | Âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Gabriel Van Dessel |
|
Gardien | 18 |
| 99 |
|
Herwell Tsague |
|
Gardien | 21 |
Défenseurs
| Poste | Âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Guillaume Dequaire |
|
Défenseur | 36 |
| 0 |
|
Axel Debast |
|
Défenseur | 21 |
| 0 |
|
Kevin Gernon |
|
Défenseur | 29 |
Médians
| Poste | Âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Gabriel Kenmoe |
|
Médian | 21 |
| 0 |
|
Mathias Larotonda |
|
Médian | 32 |
| 8 |
|
Carlos Uhia |
|
Médian | 26 |
| 33 |
|
Lukas Bokota |
|
Médian | 21 |
| 94 |
|
Marlon Vandekerkhove |
|
Médian | 21 |
Attaquants
| Poste | Âge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Yann Buatu Kabongo |
|
Attaquant | 21 |
| 0 |
|
Ayoub El Touil |
|
Attaquant | 25 |
| 0 |
|
Yassine Boumediane |
|
Attaquant | 26 |
Staff
T1
| Poste | Âge | |||
|---|---|---|---|---|
| T1 |
|
Gabor Bukran |
|
50 |
T2
| Poste | Âge | |||
|---|---|---|---|---|
| T2 |
|
Roman Severino |
|
40 |
T3
| Poste | Âge | |||
|---|---|---|---|---|
| T3 |
|
Florian Liemans |
|
36 |

Calendrier
Matchs amicaux
| mer 22 Juil | 19h45 | Match amical | Sporting Bruxelles v Union Royale Namur | Match Center | |
| dim 26 Juil | 15h00 | Match amical | R.U.S. Rebecquoise v Union Royale Namur | Match Center | |
| mer 29 Juil | 20h00 | Match amical | R.C.S. Condruzien v Union Royale Namur | Match Center | |
| mer 05 Août | 20h00 | Match amical | Union Rochefortoise v Union Royale Namur | Match Center | |
| mer 19 Août | 20h00 | Match amical | Royal Sprimont Banneux v Union Royale Namur | Match Center |
Coupe de Belgique
| dim 09 Août | 16h00 | Coupe de Belgique | A déterminer v Union Royale Namur | Match Center |
Championnat
| sam 22 Août | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v F.C. Ganshoren | Match Center | |
| sam 29 Août | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | FC Richelle United v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 05 Sep | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v Royale Union Hutoise | Match Center | |
| sam 12 Sep | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Stade Verviétois v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 19 Sep | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R.R.C. Stockay-Warfusee | Match Center | |
| sam 26 Sep | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R.C.S. Braine v Union Royale Namur | Match Center | |
| dim 04 Oct | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R.E. Acren Lessines v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 10 Oct | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R. SCUP D. Jette | Match Center | |
| sam 17 Oct | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | C.S. Pays-Vert Ath v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 24 Oct | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v Crossing Schaerbeek | Match Center | |
| dim 01 Nov | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R.U.S.G. Tertre-Hautrage v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 07 Nov | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v KAS Eupen B | Match Center | |
| dim 15 Nov | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R.U.S. Binche v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 21 Nov | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v Stade Mouscronnois | Match Center | |
| sam 28 Nov | 19h30 | D2 FFA (4ème nationale) | RFCU La Calamine v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 05 Déc | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R. Aywaille FC | Match Center | |
| dim 13 Déc | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | C.S. Entité Manageoise v Union Royale Namur | Match Center | |
| dim 20 Déc | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | F.C. Ganshoren v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 09 Jan | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v FC Richelle United | Match Center | |
| sam 16 Jan | 19h30 | D2 FFA (4ème nationale) | Royale Union Hutoise v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 23 Jan | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v Stade Verviétois | Match Center | |
| dim 31 Jan | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R.R.C. Stockay-Warfusee v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 06 Fév | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R.C.S. Braine | Match Center | |
| sam 13 Fév | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R.E. Acren Lessines | Match Center | |
| dim 21 Fév | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R. SCUP D. Jette v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 27 Fév | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v C.S. Pays-Vert Ath | Match Center | |
| dim 07 Mar | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Crossing Schaerbeek v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 13 Mar | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R.U.S.G. Tertre-Hautrage | Match Center | |
| dim 21 Mar | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | KAS Eupen B v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 27 Mar | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v R.U.S. Binche | Match Center | |
| sam 03 Avr | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Stade Mouscronnois v Union Royale Namur | Match Center | |
| sam 10 Avr | 20h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v RFCU La Calamine | Match Center | |
| dim 18 Avr | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | R. Aywaille FC v Union Royale Namur | Match Center | |
| dim 25 Avr | 15h00 | D2 FFA (4ème nationale) | Union Royale Namur v C.S. Entité Manageoise | Match Center |

Classement
Classement D2 FFA 2026-2027
| P | W | L | D | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |