Gardiens
Poste | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Libert | Gardien | 30 | ||
97 | David Quévy | Gardien | 54 | ||
98 | Blaise Fonteyne | Gardien | 46 |
Défenseurs
Poste | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | Boris Bertrand | Défenseur | 40 | ||
00 | Bourama Sagnan | Défenseur | 34 | ||
00 | Michaël Tufano | Défenseur | 34 | ||
00 | Bruno Bourguignon | Défenseur | 41 | ||
2 | Stéphan Muyldermans | Défenseur | 56 | ||
7 | Florent Draye | Défenseur | 28 | ||
17 | Rushidi Artan | Défenseur | 23 | ||
24 | Patrick Van Dam | Défenseur | 55 |
Médians
Poste | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | Andy Chiacig | Médian | 46 | ||
11 | Cédric Taquet | Médian | 35 | ||
00 | Corentin Draye | Médian | 34 | ||
9 | François Leva | Médian | 39 | ||
00 | Johnny Massart | Médian | 24 | ||
10 | Lewis Nzabonimpa | Médian | 23 | ||
33 | Nathan Perpète | Médian | 26 | ||
00 | Pascal Vanderdonckt | Médian | 34 | ||
00 | Patrice Mathot | Médian | 52 | ||
21 | Romaric Kamga | Médian | 34 | ||
4 | Théo Van De Weghe | Médian | 34 | ||
19 | Thomas Lazaron | Médian | 42 | ||
00 | Xavier Libois | Médian | 47 |
Attaquants
Poste | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | Izzet Akgul | Attaquant | 42 | ||
00 | Jérôme Verlaine | Attaquant | 42 | ||
00 | Nadir Sbaa | Attaquant | 42 |
Staff équipe B
Poste | ||
---|---|---|
Claudy Verlaine | Tr1 | |
Michel Lazaron | Tr1 |