– Noyau –
Attaquants
– Staff –
T2
– Calendrier et résultats –
Matchs amicaux
sam 20 Juil | 19h30 | Match amical | F.C. Flenu v Union Royale Namur | 1 - 1 | Match Center |
sam 27 Juil | 20h15 | Match amical | R.U.S. Loyers v Union Royale Namur | 1 - 4 | Match Center |
sam 03 Août | 18h30 | Match amical | Royale Union Hutoise v Union Royale Namur | 1 - 2 | Match Center |
mer 07 Août | 20h00 | Match amical | R.C.S. Onhaye v Union Royale Namur | 1 - 1 | Match Center |
dim 11 Août | 15h00 | Match amical | Union Royale Namur v RWD Molenbeek | 3 - 0 | Match Center |
mer 21 Août | 21h00 | Match amical | R.U.S. Biesme v Union Royale Namur | 1 - 0 | Match Center |
Championnat 2024-2025
mer 28 Août | 18h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R.R.C. Stockay-Warfusee v Union Royale Namur | 5 - 1 | Match Center |
dim 01 Sep | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R. Olympic Club Charleroi | 3 - 3 | Match Center |
sam 14 Sep | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R. Sporting Charleroi B v Union Royale Namur | 1 - 0 | Match Center |
mer 18 Sep | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R.U.S. Binche v Union Royale Namur | 3 - 2 | Match Center |
dim 22 Sep | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R. Standard Liege B v Union Royale Namur | 0 - 2 | Match Center |
dim 29 Sep | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R.A.E.C. Mons | 0 - 5 | Match Center |
dim 06 Oct | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Rochefortoise v Union Royale Namur | 0 - 3 | Match Center |
dim 13 Oct | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v Royal Excelsior Virton | 1 - 3 | Match Center |
sam 19 Oct | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R.U. Tubize-Braine v Union Royale Namur | 2 - 1 | Match Center |
dim 27 Oct | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R. Union St-Gilloise B | 0 - 0 | Match Center |
dim 03 Nov | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R.F.C. Tournai | 1 - 0 | Match Center |
sam 09 Nov | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R.A.E.C. Mons v Union Royale Namur | 3 - 1 | Match Center |
sam 16 Nov | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | R. Olympic Club Charleroi v Union Royale Namur | 3 - 0 | Match Center |
dim 24 Nov | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v Union Rochefortoise | Match Center | |
dim 01 Déc | 14h30 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R.U.S. Binche | Match Center | |
dim 08 Déc | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R. Sporting Charleroi B | Match Center | |
sam 14 Déc | 19h30 | D1 ACFF (3ème nationale) | R.F.C. Tournai v Union Royale Namur | Match Center | |
dim 12 Jan | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R.R.C. Stockay-Warfusee | Match Center | |
sam 18 Jan | 20h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Royal Excelsior Virton v Union Royale Namur | Match Center | |
sam 08 Fév | 19h30 | D1 ACFF (3ème nationale) | R. Union St-Gilloise B v Union Royale Namur | Match Center | |
dim 16 Fév | 15h00 | D1 ACFF (3ème nationale) | Union Royale Namur v R.U. Tubize-Braine | Match Center |
– Classement –
P | W | L | D | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 29 |
2 |
![]() |
13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 27 |
3 |
![]() |
13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 | 25 |
4 |
![]() |
13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 |
5 |
![]() |
13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 24 | -3 | 19 |
6 |
![]() |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 19 |
7 |
![]() |
13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
8 |
![]() |
13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 15 |
9 |
![]() |
13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | 13 |
10 |
![]() |
13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 |
11 |
![]() |
13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 28 | -13 | 11 |
12 |
![]() |
13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 24 | -18 | 5 |