D2 ACFF 2022-2023

Noyau 2022-2023

Gardiens de but

      Poste Âge Date de naissance PL GLS YC CR
1 Yohan Prévot Gardien 32 1 décembre 1991 16 0 2 0
24 Jordan Tonnet Gardien 32 15 décembre 1991 18 0 2 0

Défenseurs

      Poste Âge Date de naissance PL GLS YC CR
4 Loïc Vander Cammen Défenseur 30 28 novembre 1994 29 1 3 0
5 Lucas Baudot Défenseur 24 20 septembre 2000 32 0 5 0
6 Erdem Erdogan Défenseur 34 1 janvier 1990 22 0 4 1
7 Alexandre Eloy Défenseur 32 14 août 1992 35 1 1 0
20 Soulimen Ghaddari Défenseur 27 16 mai 1997 32 9 6 2
22 Xavier Toussaint Défenseur 34 4 juillet 1990 19 3 2 0

Médians

      Poste Âge Date de naissance PL GLS YC CR
00 Foviaubin Hegnon Médian 24 1 janvier 2000 1 0 0 0
00 Redouane Ruth Médian 24 1 janvier 2000 2 0 0 0
Yannis Buayi Médian 34 1 janvier 1990 1 0 0 0
10 Dieudonné Lwangi Médian 30 29 juin 1994 31 17 6 1
11 Kim Detienne Médian 24 22 mai 2000 29 5 5 1
13 Tristan Valcke Médian 23 30 septembre 2001 23 0 4 0
17 Frédérick Rosmolen Médian 32 15 janvier 1992 31 10 1 0
18 Qendrim Bakija Médian 24 11 juin 2000 29 11 0 0
23 Axel Dheur Médian 31 17 septembre 1993 30 3 5 2
90 El Mehdi Khaïda Médian 34 21 avril 1990 22 2 5 0

Attaquants

      Poste Âge Date de naissance PL GLS YC CR
17 Marlon Degryse Attaquant 23 2 février 2001 22 0 6 0
39 Michael Segun Olojede Attaquant 30 21 décembre 1993 24 7 1 0
37 Mike Ebui Attaquant 25 1 mars 1999 9 0 0 1
00 Nawfal Largo Attaquant 22 26 septembre 2002 16 1 2 0
9 Sékou Diallo Attaquant 24 1 janvier 2000 2 0 0 0
99 Tyron Crame Attaquant 20 18 avril 2004 14 6 0 0

Staff

T2

    Poste Âge
Pierre Salme T2 -17948

TK

    Poste Âge
Baudouin Leclercq TK 54

Délégué

    Poste Âge
Jérôme Chapelle Délégué 34