Equipe B - P4A 2020-2021
Poste | ||||
---|---|---|---|---|
Alain De Clercq | ||||
00 | Andy Chiacig | Médian | ||
98 | Blaise Fonteyne | Gardien | ||
00 | Boris Bertrand | Défenseur | ||
00 | Bourama Sagnan | Défenseur | ||
11 | Cédric Taquet | Médian | ||
00 | Corentin Draye | Médian | ||
97 | David Quévy | Gardien | ||
7 | Florent Draye | Défenseur | ||
9 | François Leva | Médian | ||
13 | Izzet Akgul | Attaquant | ||
00 | Jérôme Verlaine | Attaquant | ||
00 | Johnny Massart | Médian | ||
10 | Lewis Nzabonimpa | Médian | ||
Matteo Mitrugno | ||||
00 | Michaël Tufano | Défenseur | ||
00 | Nadir Sbaa | Attaquant | ||
00 | Pascal Vanderdonckt | Médian | ||
00 | Patrice Mathot | Médian | ||
24 | Patrick Van Dam | Défenseur | ||
2 | Stéphan Muyldermans | Défenseur | ||
4 | Théo Van De Weghe | Médian | ||
19 | Thomas Lazaron | Médian | ||
1 | Thomas Libert | Gardien | ||
00 | Wawa Matusi | Médian | ||
00 | Xavier Libois | Médian |
Classement P4A
P | W | D | L | F | A | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.S. Wépion B | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 13 |
2 | Union Royale Namur B | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 |
3 | F.C. Naninne B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
4 | J.S. Eghezée B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 8 |
5 | R.E. Wartet | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 |
6 | E.S. Boninne B | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
7 | R.A.C. Leuze B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
8 | Bonneville Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
9 | E.S. Jambes B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
10 | Jeunesse Taviers B | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 6 |
11 | R.S.C. Petit-Waret B | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 |
12 | Union Namêche B | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 |
13 | Jeunesse Sclayn | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 |