Union Royale Namur 3 - 1 R.C.S. Braine
- samedi 30 avril 2022 @ 20h00
- D3 ACFF (5ème nationale)
- Stade des Bas-Prés
- Attendance: 100
- Referee: Somville
GLS | |||
---|---|---|---|
1 | 1 | Yohan Prévot | |
2 | 39 | Michael Segun Olojede | |
3 | 13 | Tristan Valcke | |
4 | 22 | Xavier Toussaint (c) | |
5 | 4 | Loïc Vander Cammen | |
6 | 5 | Lucas Baudot | |
7 | 7 | Alexandre Eloy | |
8 | 20 | Soulimen Ghaddari | |
9 | 10 | Dieudonné Lwangi | 1 |
10 | 11 | Kim Detienne | |
11 | 23 | Axel Dheur Yellow Card |
GLS | |||
---|---|---|---|
12 | 92 | Issa Tracy-Emmanuel Jacobs Dieudonné Lwangi | |
13 | 24 | Jordan Tonnet Kim Detienne | |
14 | 9 | Leutrim Pajaziti Michael Segun Olojede | 1 |
15 | 17 | Frédérick Rosmolen Tristan Valcke | 1 |
2
Played
2
Won
0
Drawn
0
Lost
Previous meetings
05 Déc 21 | 14h30 | D3 ACFF (5ème nationale) | R.C.S. Braine v Union Royale Namur | 0 - 1 | Match Center |
30 Avr 22 | 20h00 | D3 ACFF (5ème nationale) | Union Royale Namur v R.C.S. Braine | 3 - 1 | Match Center |